Ремонтно-механический цех №2
1. Токарные станки | 1А670 |
1.1 Наибольший диаметр детали, мм | |
над станиной | 2520. |
над суппортом | 1600 |
1.2 Расстояние между центрами, мм | 10000 |
1.3 Наибольший вес обрабатываемой детали, т | 30 |
2. Карусельные станки | КУ-101 |
2.1 Наибольшие размеры детали, мм | |
диаметр | 8000 |
высота | 5000 |
2.2 Диаметр планшайбы, мм | 7100 |
2.3 Наибольший вес детали, т | 75 |
3. Сверлильные станки | 2Н58 |
3.1 Наибольший диаметр сверления, мм | 100 |
3.2 Ход шпинделя, мм | 500 |
3.3 Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 1500 |
плиты | 2500 |
4. Расточные станки | ВД-200 |
4.1 Диаметр шпинделя, мм | 200 |
4.2 Наибольшая глубина расточки шпинделем, мм | 2000 |
4.3 Наибольшее выдвижение пиноли, мм | 1600 |
4.4 Вертикальное перемещение шпиндельной | |
бабки по стойке, мм | 3150 |
4.5 Размеры стола, мм | 3600x3600 |
4.6 Поперечное перемещение стойки по станине, мм | 4000 |
5. Координатно-расточные станки | 2В460 |
5.1 Высота шпинделя над столом, мм | 175.... 1000 |
5.2 Диаметр расточки шпинделем, мм | 250 |
5.3 Размеры стола, мм | 1000x1600 |
5.4 Наибольшее перемещение шпинделя в бабке, мм | 360 |
5.5 Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 600 |
5.6 Вес обрабатываемой детали, т | 1,5 |
6. Круглошлифовальные станки | ЗА174 |
6.1 Диаметр устанавливаемой детали, мм | 800 |
6.2 Длина устанавливаемой детали, мм | 6000 |
6.3 Диаметр шлифования в люнете, мм | 400 |
6.4 Диаметр шлифования без люнета, мм | 710 |
6.5 Длина шлифования, мм | 5600 |
6.6 Вес детали, т | 5 |
7. Внутришлифовальные станки | ЗА229 |
7.1 Диаметр шлифуемых отверстий, мм | 100-400 |
7.2 Длина шлифуемых отверстий, мм | 320 - 500 |
7.3 Наружный диаметр детали, мм | 630 |
7.4 Наружный диаметр шестерен, у которых число | |
зубьев не делится на 3, мм | 590 |
7.5 Угол поворота бабки, градусы | 30 |
8. Плоскошлифовальные станки | ЗБ724 |
С магнитной | |
плитой | |
8.1 Длина детали,мм | 50 - 2000 |
8.2 Ширина детали, мм | 10-400 |
8.3 Высота детали, мм | 10-350 |
8.4 Вес детали, т | |
9. Зубофрезерные станки | |
9.1 Модуль по стали червячной фрезой, мм | 30 |
9.2 Диаметр прямозубых и червячных колес, мм | 50 - 5000 |
9.3 Ширина прямозубых колес, мм | 2000 |
9.4 Ширина прямозубых колес для горизонтального | |
фрезерования, мм | 2500 |
9.5 Угол наклона зуба, градусы | 45 |
10. Зубодолбежные станки | |
10.1 Модуль, мм | 12 |
10.2 Диаметр детали, мм | 800 |
10.3 Ширина зубчатого венца, мм | 170 |
11. Станки для обработки конических колес | 5А283 |
11.1 Торцовый модуль прямозубых колес, мм | 30 |
11.2 Диаметр прямозубого колеса, мм | 1600 |
11.3 Диаметр колеса с круговым зубом, мм | 800 |
11.4 Длина зуба прямозубого колеса, мм | 270 |
11.5 Длина колеса с круговым зубом, мм | 100 |
11.6 Длина образующего конуса с прямым зубом, мм | 250 |
с круговым зубом, мм | 265 - 420 |
11.7 Угол образующего конуса, градусы | 5°48' - 84° |
12. Рейкофрезерный станок | 5412 |
12.1 Модуль, мм | 16 |
12.2 Длина рейки, мм | 1500 |
12.3 Длина зуба (ширина рейки), мм | 250 |
13. Фрезерные станки | 6662 |
13.1 Размеры стола, мм | 1800x6000 |
13.2 Ход стола, мм | 6500 |
13.3 Расстояние от торца вертикального шпинделя | |
до стола, мм | 100- 1920 |
13.4 Расстояние между торцами горизонтальных | |
шпинделей, мм | 1950 |
14. Строгальные станки | 7243А |
14.1 Размеры стола, мм | 1250x6000 |
14.2 Длина детали, мм | 6000 |
14.3 Ширина детали, мм | 1400 |
14.4 Высота детали, мм | 1230 |
14.5 Расстояние между стойками, мм | 2000 |
14.6 Вес детали, т | 6 |
15. Долбежные станки | 745А |
15.1 Стол, о | 1250 |
15.2 Ход долбяка, мм | 1000 |
15.3 Высота обрабатываемой детали, мм | 1150 |
16. Фрезерно - отрезные станки | 8А68 |
16.1 Размеры отрезаемой заготовки, мм | |
ФУ » | 0600 |
квадрат | 250 |
двутавр | №60 |
швеллер | №40 |
16.2 Диаметр пильного диска, мм | 1430 |
17. Абразивно-отрезные | МП-42 |
17.1 Размеры заготовки, мм | |
круг | 22-76 |
квадрат | 22-76 |
прямоугольник | 76x127 |
18. Пресс-ножницы | Н5222 |
18.1 Круг,и | 45 |
18.2 Квадрат, мм | 40 |
19. Фрезерно-центровальные станки | МР-75М |
19.1 Диаметр сортового металла, мм | 25-180 |
19.2 Длина сортового металла, мм | 500 - 9500 |
20. Горизонтальный гидравлический пресс | П 6738 |
20.1 Усилие, т | 630 |
20.2 Ход плунжера, мм | 1000 |
20.3 Расстояние между стойками, мм | 2400 |
20.4 Высота от оси пресса до пола, мм | 1200 |
20.5 Расстояние от торца плунжера до торца | |
подвижной упорной траверсы, мм | 3500 |
21. Станки с ЧПУ | |
21.1 Токарные | 16КЗОФЗ |
21.1.1 Диаметр детали над станиной, мм | 630 |
21.1.2 Диаметр детали над суппортом, мм | 320 |
21.1.3 Длина детали, мм | 1400 |
21.1.4 Масса детали, т | 1,6 |
21.2 Фрезерные станки | |
21.2.1 Размеры стола, мм | |
21.2.2 Масса детали, т | |
22. Грузоподъемность кранов | |
22.1 Центральный (средний) пролет, т | 15/3 |
22.2 Восточный пролет, т | 30/5 |
22.3 Монтажный пролет, т | 75/20 |
22.4 Сборочный участок, т | 15/3 |
22.5 Отделение механиков, т | 5 |
22.6 Заготовительное отделение, т | 15/3 |
22.7 Термическое отделение, т | 5 |
22.8 Наплавочное отделение, т | |
22.9 Ж/д дизель-электрический кран, т | 25 |
23. Станок хонинговальный | ЗА84 |
23.1 Наибольший диаметр хонингования отверстий, | |
мм | 200 |
23.2 Возвратно-поступательное движение шпинделя, | |
мм | 1200 |
23.3 Наружные размеры обрабатываемой детали: | |
диаметр,мм | 700 |
длина, мм | 2000 |
24. Молот ковочный пневматический | М 413 |
24.1 Вес падающих частей, кг | 250 |
Узнать цену
«Ремонтно-механический цех №2» поставляются с паспортом и сертификатом на заготовку