Цех 1
Ковочное отделение | |
Максимальный диаметр поковки | 200 мм |
Максимальная высота поковки | 200 мм |
Диаметр прошиваемых отверстий | 60 мм |
Максимальная масса поковки | 45 кг |
Максимальная высота подъема бойка 600 мм | |
Масса падающих частей | 2000 кг |
Гильотинные ножницы | Толщина 20 мм, |
Длина реза 3000 мм | |
Дисковая пила | Квадрат 200 мм |
Узнать цену
«Цех 1» поставляются с паспортом и сертификатом на заготовку
Наименование | Марка материала | Габариты | Масса |
Валы, оси | Ст 3; 45; 40Х; 40ХН; 65Г; 60С2; 6ХВ2С; 5ХНМ; 35Л; 40ГЛ; 40ХНМ; 35Х23Н7СЛ; Бронза (любая) | Максимальный диаметр 1000 мм Максимальная длина 10000 мм | 63 т |
Зубчатые колеса | Диаметр максимальный 800 мм Высота 300 мм Модуль до 12 мм | ||
Вал-шестерни | Максимальный диаметр 500 мм Максимальная длина 600 мм Модуль 12 мм | ||
Корпусные детали | Длина 8000 мм Ширина 2500 мм | 60 т | |
Поковки | Ст 3; 45; 40Х; 40ХН; 65Г; 60С2; 6ХВ2С; 5ХНМ | Высота 2000 мм Максимальный диаметр 200 мм Максимальная высота 250 мм Диаметр прошиваемых отверстий 60 мм | До 45 кг |
Коуши №25 -105 | |||
Крюки (доработка, заготовка «Уралкуз») | Грузоподъемность до 12,5 т | ||
Звенья ОВ-1, ОВ-2 | Грузоподъемность от 0,63 до 16 т | ||
Литейное производство - Отсутствует | |||
ТВЧ - Отсутствует | |||
Термообработка - Силами «Уральской кузницы» (кроме цементации) |