РКЦ

1. Марки стали и размеры листа | |||||
№ Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | ||
1 Ст.3сп2 - 5 | 3-6 | 1000 - 1080 | 2000 - 4000 | ||
2 09Г2С - 12 | 6- 100 | 1400-2000 | 4000 - 6500 | ||
3 60С2 | - « - | - « «- | - « - | ||
4 65Г | |||||
5 45Г2 | |||||
6 45, 40Х | |||||
7 50ХФА | |||||
8 12Х18Н10Т | |||||
2. Резка металла | |||||
2.1 Холодная резка металла | |||||
№ Марка стали | Толщина, мм | Длина реза, мм | |||
1 Ст.З | до 32 | 3200 | |||
2 12Х18Н10Т | до 25 | 3200 | |||
2.2 Холодная резка профильного проката | |||||
Уголок: от 20x20 до 125x125x12 | |||||
2.3 Газовая резка металла | |||||
№ Машина Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ||
1 ZINSER, 2 шт. Ст.З, 12X18Н9Т | 6-200 | 3000 | 9000 | ||
3. Прошивка отверстий | |||||
№ Пресс Сталь | Толщина, мм 0 отверстий, мм | ||||
1 130 т. Ст.З | до 16 | 10 -20 | |||
2 500 т. Ст.З | до 20 | ДО 27 | |||
4. Сверление отверстий | |||||
Наибольший диаметр - 40 мм | |||||
5. Вальцовка листа из Ст.З | |||||
Машина 1 | Машина 2 | Машина 3 | Машина 4 | ||
Толщина наибольшая, мм | 4 | 20 | 30 | 30 | • |
Ширина, мм | 2000 | 1800 | 2500 | 4000 | |
Диаметр наименьший | 250 | 500 | 750 | 1500 | |
6. Гибка листа | |||||
6.1 Кромкогибочный пресс Р | =250 т | ||||
Толщина 4 6 | 8 10 | 11 12 14 | 16 18 | 20 | 22 |
Длина | |||||
1000 В 13 20 | 25 32 | 38 40 50 | 56 71 | 80 | 90 |
С 25 40 | 50 63 | 71 80 100 | 110 140 | 160 | 180 |
1250 В 13 20 | 25 32 | 40 45 56 | 63 71 | 90 | |
С 25 40 | 50 63 | 80 90 110 | 125 140 | 180 |
Узнать цену
«РКЦ» поставляются с паспортом и сертификатом на заготовку