Ремонтно-механический цех №1

| 1. Токарные станки | 1660 |
| 1.1 Наибольший диаметр детали, мм | |
| над станиной | 1250 |
| над суппортом | 900 |
| 1.2 Расстояние между центрами, мм | 6500 |
| 1.3 Наибольший вес обрабатываемой детали, т | 30 |
| 2. Карусельные станки | 1565 |
| 2.1 Наибольшие размеры детали, мм | |
| диаметр | 5000 |
| высота | 3000 |
| 2.2 Диаметр планшайбы, мм | 4500 |
| 2.3 Наибольший вес детали, т | 75 |
| 3. Сверлильные станки | РФ51/8 |
| 3.1 Наибольший диаметр сверления, мм | 100 |
| 3.2 Ход шпинделя, мм | 400 |
| 3.3 Расстояние от торца шпинделе до стола, мм | 1550 |
| плиты | 2100 |
| 4. Расточные станки | ВД-160 |
| 4.1 Диаметр шпинделя, мм | 160 |
| 4.2 Наибольшая глубина расточки шпинделем, мм | 1600 |
| 4.3 Наибольшее выдвижение пиноли, мм | 1250 |
| 4.4 Вертикальное перемещение шпиндельной | |
| бабки по стойке, мм | 2500 |
| 4.5 Размеры стола, мм | 3100x2440 |
| 4.6 Поперечное перемещение стойки по станине, мм | 3150 |
| 5. Координатно-расточные станки | 2450 |
| 5.1 Высота шпинделя над столом, мм | 250 750 |
| 5.2 Диаметр расточки шпинделем, мм | 250 |
| 5.3 Размеры стола, мм | 630x1100 |
| 5.4 Наибольшее перемещение шпинделя в бабке, мм | 250 |
| 5.5 Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, | мм 250 |
| 5.6 Вес обрабатываемой детали, т | 0,1 |
| 6. Круглошлифовальные станки | ЗА164А |
| 6.1 Диаметр устанавливаемой детали, мм | 400 |
| 6.2 Длина устанавливаемой детали, мм | 2600 |
| 6.3 Диаметр шлифования в люнете, мм | 120 |
| 6.4 Диаметр шлифования без люнета, мм | 360 |
| 6.5 Длина шлифования, мм | 2500 |
| 6.6 Вес детали, т | 1 |
| 7. Внутришлифовальные станки | 3260 |
| 7.1 Диаметр шлифуемых отверстий, мм | 50 - 400 |
| 7.2 Длина шлифуемых отверстий, мм | 500 |
| 7.3 Наружный диаметр детали, мм | 430 |
| 7.4 Наружный диаметр шестерен, у которых число | |
| зубьев не делится на 3, мм | 390 |
| 7.5 Угол поворота бабки, градусы -4» | 30 |
| 8. Плоскошлифовальные станки | 3508 |
| Без магнитной | |
| плиты | |
| 8.1 Длина детали,мм | 3200 |
| 8.2 Ширина детали, мм | 800 |
| 8.3 Высота детали, мм | 630 |
| 8.4 Вес детали, т | 4,5 |
| 9. Зубофрезерные станки | |
| 9.1 Модуль по стали червячной фрезой, мм | 30 |
| 9.2 Диаметр прямозубых и червячных колес, мм | 100-2000 |
| 9.3 Ширина прямозубых колес, мм | 1000 |
| 9.4 Ширина прямозубых колес для горизонтального | |
| фрезерования, мм | 2000 |
| 9.5 Угол наклона зуба, градусы | 45 |
| 10. Зубодолбежные станки | |
| 10.1 Модуль, мм | 12 |
| 10.2 Диаметр детали, мм | 1250 |
| 10.3 Ширина зубчатого венца, мм | 170 |
| 11. Станки для обработки конических колес | 5284 |
| 11.1 Торцовый модуль прямозубых колес, мм | 25 |
| 11.2 Диаметр прямозубого колеса, мм | 1500 |
| 11.3 Диаметр колеса с круговым зубом, мм | |
| 11.4 Длина зуба прямозубого колеса, мм | 235 |
| 11.5 Длина колеса с круговым зубом, мм | |
| 11.6 Длина образующего конуса с прямым зубом, мм | 225 |
| с круговым зубом, мм | |
| 11.7 Угол образующего конуса, градусы | 5°43' - 84°17' |
| 12. Рейкофрезерный станок | |
| 12.1 Модуль, мм | |
| 12.2 Длина рейки, мм | |
| 12.3 Длина зуба (ширина рейки), мм | |
| 13. Фрезерные станки | 6М610Ф1-08 |
| 13.1 Размеры стола, мм | 1000x4000 |
| 13.2 Ход стола, мм | 3200 |
| 13.3 Расстояние от торца вертикального шпинделя | |
| до стола, мм | 120- 1020 |
| 13.4 Расстояние между торцами горизонтальных | |
| шпинделей, мм | 1250 |
| 14. Строгальные станки | ТОСС |
| 14. 1 Размеры стола, мм | 1800x8000 |
| 14.2 Длина детали, мм | 8250 |
| 14.3 Ширина детали, мм | 1980 |
| 14.4 Высота детали, мм | 1550 |
| 14.5 Расстояние между стойками, мм | 3080 |
| 14.6 Вес детали, т | 16 |
| 15. Долбежные станки | 7410 |
| 15.1 Стол, 0 | 1400 |
| 15.2 Ход долбяка, мм | 1200 |
| 15.3 Высота обрабатываемой детали, мм | 1200 |
| 16. Фрезерно-отрезные станки | 8А67 |
| 16.1 Размеры отрезаемой заготовки, мм | |
| круг | 0350 |
| квадрат | 220 |
| двутавр | №40 |
| швеллер | №40 |
| 16.2 Диаметр пильного диска, мм | 1010 |
| 17 Абразивно-отрезные | |
| 17.1 Размеры заготовки, мм | |
| круг | |
| квадрат | |
| прямоугольник | |
| 18. Пресс-ножницы | Н5222 |
| 18.1 Круг,0 | 45 |
| 18.2 Квадрат, мм | 40 |
| 19. Фрезерно-центровальные станки | МР-75 |
| 19,1 Диаметр сортового металла, мм | 50-160 |
| 19.2 Длина сортового металла, мм | 300 - 4500 |
| 20. Горизонтальный гидравлический пресс | 8772-ПСО |
| 20.1 Усилие, т | 500 |
| 20.2 Ход плунжера, мм | 400 |
| 20.3 Расстояние между стойками, мм | 2300 |
| 20.4 Высота от оси пресса до пола, мм | 1300 |
| 20.5 Расстояние от торца плунжера до торца | |
| подвижной упорной траверсы, мм | 5600 |
| 21. Станки с ЧПУ | |
| 21.1 Токарные | DFS-400 |
| 21.1.1 Диаметр детали над станиной, мм | 630 |
| 21.1.2 Диаметр детали над суппортом, мм | 320 |
| 21.1.3 Длина детали, мм | 2000 |
| 21.1.4 Масса детали, т | 1,6 |
| 21,2 Фрезерные станки | FKSRS |
| 21.2.1 Размеры стола, мм | 500x1600 |
| 21.2.2 Масса детали, т | 2 |
| 22. Грузоподъемность кранов | |
| 22.1 Центральный (средний) пролет, т | 20/5 |
| 22.2 Восточный пролет, т | 5 |
| 22.3 Монтажный пролет, т | 30/5 |
| 22.4 Сборочный участок, т | |
| 22.5 Отделение механиков, т | |
| 22.6 Заготовительное отделение, т | 20/5 |
| 22.7 Термическое отделение, т | 5 |
| 22.8 Наплавочное отделение, т | 15/3 |
| 22.9 Ж/д дизель-электрический кран, т | 20 |
| 23. Станок хонинговальный | |
| 23.1 Наибольший диаметр хонингования отверстий, | |
| мм | |
| 23.2 Возвратно-поступательное движение шпинделя, | |
| мм | |
| 23.3 Наружные размеры обрабатываемой детали: | |
| диаметр,мм | |
| длина, мм | |
| 24. Электроимпульсный станок | 4723 |
| выжигания знаковой части клейм | |
| 25. Молот кованый пневматический | М 4134 |
| 25. 1 Вес падающих частей, кг | 260 |
Узнать цену
«Ремонтно-механический цех №1» поставляются с паспортом и сертификатом на заготовку
- Ходовые марки сталей: 3, 20, 45, 40Х, 60С2, 65Г, 35ХГСА, 6ХВ2С, 18Х2Н4ВА, 1Х18Н9Т, 20X13, А2К, 20Х У8А, ШХ15, 3X13
- Размеры заготовок: 010 - 070 мм, квадрат 70 - 340 мм
- Резка на пресс-ножницах «Пельс» 010 -0 70, кв. 70
- Рубка на молотах, кв. 80 - 340 мм
- Вес падающих частей молота, кг: 300, 500, 1000, 3000
- Поковки
- Габариты рабочего пространства отжигательной печи, мм
Ширина Высота Длина
1000 900 4000 - Размеры термостата для замедления охлаждения, мм:
Ширина Высота Длина
1000 900 2800 - Грузоподъемность эл.мостового крана - 5т
- Нагревательные газовые печи
| ТИПЫ | Размеры, мм | Максимальный вес, кг | |
| Диаметр или сечение | Длина | ||
| Валы, рейки, тяги | 340 | 2800 | 2000 |
| Шестерни | 550 | 150 | 280 |
| Полумуфты, кольца | 550 | 200 | 180 |
| Планки | Сеч. 100x450 | ||
| Пружины | 0 пров. 10 - 50 | 3700 | |
| Болты, гайки: | |||
| прокатка на стане | 14-46 | 500 - 700 | |
| ковка на молоте | 22 - 55 | 500 | |
| прошивка отверстий | 0 70 - 300 | ||
| пробивка отверстий | 0 80 - 250 | ||
| Заготовка для ГКМ | 0 max 70 | 18 | |
| Возможности манипулятора | кв. 340 | 100 | |
| № | Площадь пода, м2 | Размеры окна, мм | Глубина печи, мм | Максимальная температура, С0 |
| 1 | 0,64 | 750x600 | 1200 | 1250 |
| 2 | 1,65 | 350x500 | 1000 | 1250 |
| 3 | 1,65 | 600x430 | 1000 | 1250 |
| 4 | 1,88 | 600x600 | 1000 | 1250 |
| 5 | 3,2 | 600x600 | 1000 | 1250 |
| 6 | 1,65 | 600x600 | 1000 | 1250 |
Восстановление деталей наплавки в РМЦ-1
| № | Тип установки | Наибольший диаметр наплавки, мм | Наибольшая длина наплавки, мм | 0 планшайбы, мм | Вес, т | Количество | Цех |
| 1 | УМН -4 | 1000 | 3000 | 900 | 4 | 1 | РМЦ -1 |
| 2 | На базе 165 | 1000 | 3000 | 1000 | 10 | 1 | РМЦ -1 |
| 3 | На базе 165 | 1000 | 8000 | 1000 | 10 | 1 | РМЦ -1 |
| 4 | У 635 | 800 | 1300 | 0,2 | 2 | РМЦ 1 | |
| 5 | УМН -10 | 2000 | 4500 | 1000 | 10 | 1 | РМЦ -1 |
| 6 | УМН -12У | 2000 | 6500 | 1000 | 12 | 1 | РМЦ -1 |
| 7 | У -125 | 6600 | 4000 | 6000 | 50 | 1 | РМЦ -2 |
Модульные индукторы от 12 до 30 мм