Цех 2

| Отливки массой | стальные от 100 до 5000 кг |
|
| чугунные от 100 до 7000 кг |
|
| бронзовые до 700 кг |
| Термическое отделение |
|
| Камерные печи: высота, мм | высота, мм ширина, мм длина, мм |
|
| 350 350 700 |
| Наименование | Марка материала | Габариты | Масса | ||
| Валы, оси | Максимальный диаметр Ю00 мм Максимальная длина 10000 мм | Ют | |||
| Фланцы, диски | Диаметр максимальный 2100 мм Высота 1600 мм | 5т | |||
| Зубчатые колеса | Ст 3; 45; 40Х; 40ХН; 65Г; 60С2; 6ХВ2С; 5ХНМ; 35Л; 40ГЛ; 40ХНМ; 35Х23Н7СЛ; Бронза (любая) | Диаметр максимальный 2000 мм Высота 750 мм Модуль от 2,5 до 20 мм | Ют | ||
| Рейки (рейкофрезерный станок) | Длина 4000 мм Модуль до 16 мм | не более 1000 кг | |||
| Вал-шестерни | Максимальный диаметр 500 мм Максимальная длина 1300 мм Модуль до 20 мм | до 30 т | |||
| Корпусные детали | Длина 8000 мм Ширина 4000 мм Высота 3000 мм | ||||
| Отливки | 35Л; 40ГЛ; 40ХНМ; 35Х23Н7СЛ Бронза - ОЦС 555, БрАЭЖЗЛ, Чугун - СЧ10 - СЧ20, спец. чугуны | Масса детали от 100 кг до 5000 кг (сталь) Масса детали от 100 кг до 7000 кг (чугун) Масса бронзовых отливок 700 кг | |||
| Наплавочные работы (станочная наплавка) | Св.09Г2С,Нп.30ХГСА, Нп. 25Х10Г10Т | Диаметр 800 мм Длина до 3000 мм | Наплавка роликов, валов,колес | ||
| Изготовление нестандартизированного оборудования | |||||
| Крюки пластинчатые | Грузоподъемность до 125 т | ||||
| Клещи, траверсы | Грузоподъемность от 0,5 до 120 т | Ф | |||
| Ковочное отделение - Отсутствует | |||||
| Термообработка собственная | Закалка, отпуск, нормализация, улучшение Габариты внутреннего пространства печи 350x350x700 мм | Масса детали до 15 кг | |||
| Термообработка силами сторонних организаций (ОАО "Ижсталь") | Вид обработки Закалка, улучшение, нормализация Размеры печи, мм 3100x1500x6000 Размеры охлаждающей ванны, мм 4000x3000x2000 Максимальная длина детали, мм 2700 | ||||
| Резка листа (газовая ручная) | Нержавеющая сталь до 25 мм Сталь 3 до 40 мм | • | |||
| Рубка металла | Толщина листа до 20 мм Ширина до 3000 мм | ||||
Узнать цену
«Цех 2» поставляются с паспортом и сертификатом на заготовку
1. Ленточно-отрезной станок
| Технологические характеристики | ARG 290 | РР 361 | |
| Круг , мм | до 290 | до 360 | |
| Квадрат, мм | до 290 | до 360 | |
| Длина отрезаемой заготовки на простом цикле, мм | наименьшая | 2 | 3 |
| наибольшая | 2000 | 4000 | |
2.ТВЧ
| Технологические характеристики | |
| Максимальный диаметр детали, мм | 250 |
| Максимальная длина детали, мм | 1100 |
| Длина зоны закаливания, мм | 600 |
| Скорость перемещения детали, м/мин | 0.. .0,55 |
| Толщина прокаливаемого слоя, мм | ДО 3 |
3.Машина листогибочная 3 - валковая
| Технологические характеристики | И-25Х 2000 |
| Толщина листа, мм | До 25 |
| Ширина, мм | До 2000 |
| Радиус гиба, мм | От 380 до 3000 |
4.Машина листогибочная гидравлическая
| Технологические характеристики | И-2116 |
| Толщина листа, мм | До 4 |
| Ширина листа, мм | 2000 |